Перечень МКД находящихся на обслуживании в ООО «ТЭР»
| №/П | АДРЕС | Общая площадь дома | Жилая площадь дома |
| с.Варламово | |||
| 1 | ул. Калинина, д. 32 | 769,5 | 727,66 |
| 2 | ул. Ленина, д. 73 | 420,7 | 369,5 |
| 3 | ул. Ленина, д. 75 | 426,9 | 375,33 |
| 4 | ул. Сейфуллиной, д. 1 | 1412,1 | 834,4 |
| 5 | ул. Сейфуллиной, д. 3 | 833,9 | 722,48 |
| 6 | ул. Сейфуллиной, д. 5 | 783 | 729,67 |
| 7 | ул. Сейфуллиной, д. 7 | 773,4 | 726,56 |
| 8 | ул. Сейфуллиной, д. 9 | 1099,4 | 937,8 |
| 9 | ул. Сейфуллиной, д. 11 | 2120,3 | 1912,8 |
| 10 | ул. Сейфуллиной, д. 13 | 1875,7 | 1196,6 |
| д.Попово | |||
| 11 | ул. Новая, д. 1 | 1164,2 | 698,4 |
| 12 | ул. Новая, д. 2 | 907,8 | 718,8 |
| 13 | ул. Новая, д. 3 | 920,4 | 551 |
| д.Звягино | |||
| 14 | ул. Молодежная, д. 2 | 911,8 | 866,3 |
| 15 | ул. Молодежная, д. 2А | 712,4 | 625,8 |
comments powered by HyperComments