Количественные характеристики дома по ул. Новая 3
Год постройки | 1983 |
Общая площадь дома, кв.м | 920,4 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 546,8 |
Жилая площадь, кв.м | 317,4 |
Количество квартир | 12 |
Количество подъездов | 2 |
Количество этажей | 2 |
План текущего ремонта и обслуживания жилого дома по ул. Новая, д.3 д.Попово
№ п/п | Мероприятия | Переодичность и сроки выполнения | Сведения о выполнении и гарантийный срок |
Текущий ремонт | |||
Утепление труб отопительной системы | август | выполнено | |
Промывка системы отопления. | август | выполнено | |
Ревизия запорной арматуры(замена автоспусника, термометра) | август | выполнено | |
Ремонт отмостки | Перенесено на 2015 год | ||
Содержание | ответственный | ||
Осмотр общедомовых эл.сетей и этажных щитков | 1 раз в месяц | Эл.монтер | |
Осмотр эл.сетей в технических подвалах | 1 раз в месяц | Эл.монтер | |
Осмотр эл.насоса на тепловом узле | В отопительный период | Эл.монтер
слесарь |
|
Осмотр эл.оборудования в подъездах, с заменой перегоревших ламп. | 1 раз в квартал | Эл.монтер | |
Проверка тепловой изоляции на системах отопления | перед отопительным сезоном | МастерЖКХ | |
Детальный осмотр разводящих трубопроводов | По мере необходимости | Нач.СТС | |
Детальный осмотр (насосы, запорная арматуры, контрольно-измерительные приборы, автоматические устройства) | 1 раз в месяц | Мастер ЖКХ
контролер |
|
Контроль за температурой и давлением тепловых систем, снятие показаний с счетчиков | 1 раз в месяц | контролер | |
Осмотр отдельных элементов и конструкций зданий | 2 раза в год
Весна,осень |
Мастер ЖКХ |
|
Гидравлические испытания | 1 раз в год после отключения отопления | Нач.СТС,
Мастер ЖКХ |
Составил:
Мастер ЖКХ Хорошкевич И.М.
comments powered by HyperComments