Количественные характеристики дома по ул. Калинина, 32
Год постройки | 1973 |
Общая площадь дома, кв.м | 769,5 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 710,4 |
Жилая площадь, кв.м | 473,2 |
Количество квартир | 16 |
Количество подъездов | 2 |
Количество этажей | 2 |
План текущего ремонта и обслуживания жилого дома по ул. Калинина, 32 с. Варламово
№ п/п | Мероприятия | Переодичность и сроки выполнения | Сведения о выполнении и гарантийный срок |
Текущий ремонт | |||
Ремонт подъезда № 1 | июнь | Выполнено — срок 4 года | |
Частичный ремонт отмостки,цоколя | июнь | Выполнено – срок 2 года | |
Ремонт кирпичной кладки на вентшахтах | июль | Выполнено – срок 6 лет | |
Промывка системы отопления | июль | Выполнено | |
Ревизия запорной арматуры | июль | Выполнено | |
Содержание | Ответственный | ||
Осмотр общедомовых эл.сетей и этажных щитков | 1 раз в месяц | Эл.монтер | |
Осмотр эл.сетей в технических подвалах | 1 раз в месяц | Эл.монтер | |
Осмотр эл.насоса на тепловом узле | в отопительный период | Эл.монтер | |
Осмотр эл.оборудования в подъездах, с заменой перегоревших ламп. | 1 раз в квартал | Эл.монтер | |
Проверка тепловой изоляции на системах отопления | перед отопительным сезоном | Мастер ЖКХ | |
Детальный осмотр разводящих трубопроводов | По мере необходимости | Нач.СТС | |
Детальный осмотр (насосы,запорная арматуры,контрольно-измерительные приборы,автоматические устройства) | 1 раз в месяц | Мастер ЖКХ,
контролер |
|
Контроль за температурой и давлением тепловых систем, снятие показаний с счетчиков | 5 раз в неделю в отопительный период | контролер | |
Осмотр отдельных элементов и конструкций зданий | 2 раза в год
Весна,осень |
Мастер ЖКХ |
|
Гидравлические испытания | 1 раз в год после отключения отопления | Нач.СТС,
Мастер ЖКХ |
Составил:
Мастер ЖКХ Хорошкевич И.М.
comments powered by HyperComments