на 01.11.2014 г.
Здание, № кв. Сумма задолженности
с. Варламово Калинина, д. 32 82 848,85
1 4 917,88
2 1 771,14
3 1 121,54
4 1 043,22
5 1 562,87
6 25 828,38
7 1 455,54
8 21 327,35
9 2 084,84
10 1 623,41
11 2 456,73
12 1 588,72
13 886,36
14 12 143,7
15 1 476,18
16 1 560,99
с. Варламово Ленина ул, д. 73 30 932,06
3 2 493,45
4 17 631,44
5 2 691,67
6 3 822,66
7 2 501,16
8 1 791,14
с. Варламово Ленина ул, д. 75 14 705,82
1 2 051,82
2 1 943,43
3 2 251,87
4 1 844,41
5 1 623,5
6 2 293,63
8 2 642,74
д. Звягино Молодежная ул, д. 2, корп. а 45 480,87
1 3 177,52
2 3 571,51
3 3 178,92
4 2 880,02
5 3 075,87
6 3 087,64
7 3 801,78
8 11 606,56
9 3 159,69
10 3 906,55
11 2 805,74
12 1 229,07
д. Звягино Молодежная, д. 2 85 435,83
1 4 609,97
2 3 790,09
3 2 671,68
4 2 881,62
5 17 995,2
6 2 532,6
7 21 434,62
8 2 184,8
9 2 466,74
10 3 257
11 2 514,07
12 2 344,87
13 2 877,62
14 2 753,28
15 1 693,09
16 3 210,48
17 3 817,87
18 2 400,23
д. Попово Новая, д. 1 63 070,58
1 5 058,64
3 2 282,94
4 1 624,49
5 1 589,01
6 1 608,1
7 2 034,23
8 2 314,05
9 2 583,01
10 1 775,75
11 6 120,48
12 2 074,86
14 6 688,63
15 2 214,16
16 24 924,7
д. Попово Новая, д. 2 33 076,84
1 1 814,97
2 2 502,2
3 1 417,06
4 2 853,38
5 2 346,61
6 1 819,14
7 1 369,51
8 2 669,41
9 840,7
10 2 041,98
11 2 037,54
12 1 919,79
13 2 736,16
14 2 074,06
15 832,72
16 3 801,61
д. Попово Новая, д. 3 33 859,8
1 2 220,42
2 6 297,58
3 2 982,8
5 2 237,46
6 2 891,32
7 1 662,61
8 5 659,58
9 2 883,33
10 1 675,64
11 2 399,51
12 2 949,55
с. Варламово Сейфиллиной, д. 3 19 755,14
1 2 062,93
2 790,27
3 919,62
4 2 403,89
5 1 529,84
6 2 083,23
7 1 074,94
8 878,31
10 1 751,56
11 1 336,58
12 1 752,24
15 1 338,88
16 1 264,26
с. Варламово Сейфуллиной д. 9 64 598,8
1 1 593,79
2 1 064,78
3 926,62
4 601,63
5 2 271,83
7 1 207,92
8 2 598,93
9 1 780,17
10 18 212,49
11 2 308,18
12 2 037,07
13 16 554,01
15 2 060,65
16 1 148,75
17 1 167,18
18 1 700,35
19 2 272,78
20 1 117,86
21 1 427,8
22 2 546,01
с. Варламово Сейфуллиной д. 1 56 828,81
1 2 746,23
2 2 420,32
5 2 791,58
6 2 993
7 3 404,7
9 5 420,13
10 3 586,41
11 504,76
12 3 126,84
13 3 146,16
15 21 549,68
16 2 946,2
18 2 026,64
с. Варламово Сейфуллиной, д. 11 97 219,61
3 2 353,95
5 2 348,25
6 2 353,06
8 2 091,92
9 2 234,16
10 18 908,22
11 2 210,15
12 2 304,81
13 2 642,65
14 2 108,28
15 2 240,13
16 2 611,52
18 1 579,88
19 2 257,9
21 3 123,05
22 2 223,84
23 3 122,1
25 3 794,4
26 3 779,18
28 2 533,99
30 720,86
31 2 701
32 1 283,87
33 2 353,2
35 2 271,54
36 20 586,99
с. Варламово Сейфуллиной, д. 5 27 010,41
2 2 085,62
3 594,04
4 2 012,76
5 1 849,99
6 1 819,03
7 1 643,63
8 1 308,41
9 2 009,9
10 3 346,63
11 1 585,11
12 1 513,94
13 980,86
14 1 458,41
15 3 265,28
16 1 536,8
с. Варламово Сейфуллиной, д. 7 29 115,63
1 894,26
2 1 820,03
5 1 419,41
6 5 876,92
7 1 399,09
8 2 238,24
9 2 865,42
10 1 824,97
11 1 767,88
12 1 467,87
13 2 323,12
14 1 716,15
15 1 720,72
16 1 435,51
с. Варламово Сейфуллиной, д.13 45 364,12
1 1 181,71
2 625,7
3 947,57
4 1 389,75
5 1 082,02
6 1 119,69
7 1 039,96
8 1 476,28
9 8 786,87
11 3 618,89
12 1 684,17
14 928,01
15 2 184,08
17 992,41
18 2 509,73
19 1 541,47
20 3 803,93
21 1 196,61
22 1 497,88
23 1 156,15
24 1 304,17
25 1 801,67
26 1 220,07
27 2 185,7
Убедительно просим СРОЧНО погасить образовавшуюся задолженность.
 
Напоминаем Вам , что согласно ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
comments powered by HyperComments